<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.societic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.societic.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIDEOMARKETING. VIDEOS INTERACTIVOS CON YOUTUBE</title>
		<link>http://www.societic.com/2012/05/videomarketing-videos-interactivos-con-youtube/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=videomarketing-videos-interactivos-con-youtube</link>
		<comments>http://www.societic.com/2012/05/videomarketing-videos-interactivos-con-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Alcocer</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING VIRAL]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societic.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[
El entorno multimedia ha sido siempre una gran baza dentro de la publicidad y el marketing, un elemento clave a la hora de realizar campañas que atraigan visitas y usuarios, y que ha sido llevado hasta el extremo por multitud de campañas en numerosos spots y anuncios.
 
Sin embargo, en la época de la web 3.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.societic.com/2012/05/videomarketing-videos-interactivos-con-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOLOCALIZACION. VENTAJAS DEL MARKETING DE PROXIMIDAD PARA EMPRESAS, NEGOCIOS Y COMERCIOS</title>
		<link>http://www.societic.com/2012/04/geolocalizacion-ventajas-del-marketing-de-proximidad-para-empresas-negocios-y-comercios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geolocalizacion-ventajas-del-marketing-de-proximidad-para-empresas-negocios-y-comercios</link>
		<comments>http://www.societic.com/2012/04/geolocalizacion-ventajas-del-marketing-de-proximidad-para-empresas-negocios-y-comercios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Alcocer</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOBILE MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societic.com/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[
Gracias principalmente a los teléfonos móviles de última generación (Smarphones), la geolocalización está empezando a ser cada vez más conocida por empresas, comercios negocios y usuarios, que la usan en sus campañas de marketing y en su día a día en busca de interacción con los clientes en un entorno local próximo.
 
Hablar de geolocalización es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.societic.com/2012/04/geolocalizacion-ventajas-del-marketing-de-proximidad-para-empresas-negocios-y-comercios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REALIDAD AUMENTADA. TECNOLOGIA, INTERACCION E INNOVACIÓN PARA EMPRESAS Y USUARIOS</title>
		<link>http://www.societic.com/2012/03/realidad-aumentada-tecnologia-interaccion-e-innovacion-para-empresas-y-usuarios/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=realidad-aumentada-tecnologia-interaccion-e-innovacion-para-empresas-y-usuarios</link>
		<comments>http://www.societic.com/2012/03/realidad-aumentada-tecnologia-interaccion-e-innovacion-para-empresas-y-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Alcocer</dc:creator>
				<category><![CDATA[REALIDAD AUMENTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societic.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[
La Realidad Aumentada está encontrando su hueco muy rápidamente en todos los sectores de actividad en la actualidad. No solo por lo atractiva que puede llegar a ser visualmente, sino por las posibilidades de interacción y de llegada al usuario final que provee, lo cierto es que cada vez mas empresas, organismos e incluso medios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.societic.com/2012/03/realidad-aumentada-tecnologia-interaccion-e-innovacion-para-empresas-y-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL F-COMMERCE O COMERCIO ELECTRONICO EN FACEBOOK, PREVE UN GRAN AUGE EN EL 2012.</title>
		<link>http://www.societic.com/2012/02/el-f-commerce-o-comercio-electronico-en-facebook-preve-un-gran-auge-en-el-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-f-commerce-o-comercio-electronico-en-facebook-preve-un-gran-auge-en-el-2012</link>
		<comments>http://www.societic.com/2012/02/el-f-commerce-o-comercio-electronico-en-facebook-preve-un-gran-auge-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Alcocer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-COMMERCE]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.societic.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[
Una de las principales tendencias para este 2012 en las redes sociales, va a ser el auge del F-commerce o comercio electrónico a través de Facebook. De esta forma, esta red social se convierte en el único modo, aparte de la tradicional tienda online en una página web, de que una empresa pueda vender sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.societic.com/2012/02/el-f-commerce-o-comercio-electronico-en-facebook-preve-un-gran-auge-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

